貨號(hào) | 標(biāo)記 | 規(guī)格 |
8200-01 | 純化(無標(biāo)記) | 0.5mg |
8200-02 | FITC | 0.5mg |
8200-08 | Biotin | 0.5mg |
8200-09 | PE | 0.1mg |
8200-13 | SPRD | 0.1mg |
8200-26 | Pacific Blue™ (PACBLU) | 0.1mg |
8200-27 | Alexa Fluor® 700 (AF700) | 0.1mg |
8200-30 | Alexa Fluor® 488 (AF488) | 0.1mg |
8200-31 | Alexa Fluor® 647 (AF647) | 0.1mg |
克隆號(hào) | CT-3 |
同型對照 | Mouse IgG1κ |
免疫原 | Chicken thymocytes and Ig- blood mononuclear cells |
反應(yīng)特異性 | Chicken/Pigeon CD3; Mr 20, 19 & 17 kDa |
別名 | T3/TCR complex |
CD3是T細(xì)胞受體相關(guān)CD3復(fù)合物的成員。MAb CT-3識(shí)別復(fù)雜的雞T細(xì)胞上至少有三種分子量為20kDa、19kDa和17kDa的多肽(其中兩種是N-糖基化的)。該抗體還從溶解了洋地黃皂苷的T細(xì)胞裂解物中共沉淀出90 kDa的多肽可以還原為分子量為50kDa和40kDa的兩種多肽。 |
流式(建議反應(yīng)體系100ul) |
FITC, BIOT, AF488, and PACBLU | ≤ 1 μg/106 cells |
PE 標(biāo)記 | ≤ 0.3 μg/106 cells | |
SPRD | ≤ 0.2 μg/106 cells | |
AF700, AF647, and APC標(biāo)記 | ≤ 0.1 μg/106 cells | |
其它應(yīng)用 | 由于應(yīng)用不同,其它實(shí)驗(yàn)應(yīng)用需要優(yōu)化確定最佳條件 |
產(chǎn)品名稱 | Mouse Anti-Chicken CD3-R-APC |
貨號(hào) | 8200-11 |
應(yīng)用量 | 0.1 μg/106 cells |
雞外周血單個(gè)核細(xì)胞雙染,用小鼠抗雞CD3-APC(8200-11)和小鼠抗雞CD8α-FITC(8220-02)抗體雙染。 |
抗雞(anti Chicken) | 貨號(hào) | 對應(yīng)同型對照 |
Mouse Anti Chicken CD3-SPRD | 8200-13 | 0102-13 |
Mouse Anti Chicken CD4-FITC | 8210-02 | 0102-02 |
Mouse Anti Chicken CD8-PE | 8220-09 | 0102-09 |
抗豬(anti Porcine) | 貨號(hào) | 對應(yīng)同型對照 |
Mouse Anti Porcine CD3-SPRD | 4510-13 | 0102-13 |
Mouse Anti Porcine CD4-FITC | 4515-02 | 0104-02 |
Mouse Anti Porcine CD8-PE | 4520-09 | 0103-09 |
抗人(anti Human) | 貨號(hào) | 對應(yīng)同型對照 |
Mouse Anti Human CD3-SPRD | 9515-13 | 0102-13 |
Mouse Anti Human CD4-FITC | 9522-02 | 0102-02 |
Mouse Anti Human CD8-PE | 9536-09 | 0102-09 |
抗小鼠(anti Mouse) | 貨號(hào) | 對應(yīng)同型對照 |
Rat Anti Mouse CD3e-SPRD | 1535-13 | 0118-13 |
Rat Anti Mouse CD4-FITC | 1540-02 | 0118-02 |
Rat Anti Mouse CD8α-PE | 1550-09 | 0117-09 |
即時(shí)響應(yīng) 客戶需求
正品行貨 值得信賴
發(fā)貨迅速 快速物流
退換保障 品質(zhì)無憂
發(fā)票保障 售后無憂