產(chǎn)品說(shuō)明 | 定量檢測(cè)樣本中的總膠原 |
形式 | 96孔可拆板 |
檢測(cè)方法 | 比色法 |
實(shí)驗(yàn)時(shí)間 | 30min |
檢測(cè)范圍 | 8ug/ml-500ug/ml |
檢測(cè)樣本數(shù) | 40例(復(fù)孔) |
樣本類型 | 組織勻漿、細(xì)胞培養(yǎng)液、細(xì)胞 |
樣本稀釋比 | 根據(jù)樣本類型而定 |
顯色 | 讀取510-550nm OD值 |
保存 | -20℃ |
即時(shí)響應(yīng) 客戶需求
正品行貨 值得信賴
發(fā)貨迅速 快速物流
退換保障 品質(zhì)無(wú)憂
發(fā)票保障 售后無(wú)憂