品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 單價 | 操作 |
PeproTech | 300-07-250 | Human SCF | 250ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-07-100 | Human SCF | 100ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-07-50 | Human SCF | 50ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-07-10 | Human SCF | 10ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-07-2 | Human SCF | 2ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-06-1000 | Human RANTES (CCL5) | 1000ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-06-500 | Human RANTES (CCL5) | 500ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-06-250 | Human RANTES (CCL5) | 250ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-06-100 | Human RANTES (CCL5) | 100ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-06-50 | Human RANTES (CCL5) | 50ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-06-20 | Human RANTES (CCL5) | 20ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-06-5 | Human RANTES (CCL5) | 5ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-05-1000 | human LIF | 1000ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-05-500 | human LIF | 500ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-05-250 | human LIF | 250ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-05-100 | human LIF | 100ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-05-50 | human LIF | 50ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-05-25 | human LIF | 25ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-05-5 | human LIF | 5ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 300-04-1000 | Human MCP-1/MCAF (CCL2) | 1000ug | ¥0 | 詳情 |
即時響應 客戶需求
正品行貨 值得信賴
發(fā)貨迅速 快速物流
退換保障 品質(zhì)無憂
發(fā)票保障 售后無憂