品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 單價(jià) | 操作 |
PeproTech | 400-13-1000 | Rat RANTES | 1000ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-13-500 | Rat RANTES | 500ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-13-250 | Rat RANTES | 250ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-13-100 | Rat RANTES | 100ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-13-50 | Rat RANTES | 50ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-13-20 | Rat RANTES | 20ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-13-5 | Rat RANTES | 5ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-12-1000 | Rat MCP-1 (CCL2) | 1000ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-12-500 | Rat MCP-1 (CCL2) | 500ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-12-250 | Rat MCP-1 (CCL2) | 250ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-12-100 | Rat MCP-1 (CCL2) | 100ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-12-50 | Rat MCP-1 (CCL2) | 50ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-12-10 | Rat MCP-1 (CCL2) | 10ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-12-2 | Rat MCP-1 (CCL2) | 2ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-11-1000 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 1000ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-11-500 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 500ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-11-250 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 250ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-11-100 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 100ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-11-25 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 25ug | ¥0 | 詳情 | |
PeproTech | 400-11-5 | Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2) | 5ug | ¥0 | 詳情 |
即時(shí)響應(yīng) 客戶需求
正品行貨 值得信賴
發(fā)貨迅速 快速物流
退換保障 品質(zhì)無憂
發(fā)票保障 售后無憂