品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 單價(jià) | 操作 |
Cal Bioreagents | A275 | ?Ku-p70/80 | 0.1-1mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | P067 | ?Klebsiella sp. | 1 ml | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M577 | ?Ketamine | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M576 | ?Ketamine | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M387 | ?Ketamine | 1 mg? | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | C159 | ?Ketamine-BSA | 1 mg? | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | C158 | ?Ketamine-BSA | 1 mg? | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M651 | ?K2 | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M650 | ?K2 | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M649 | ?K2 | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M648 | ?K2 | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M569 | ?K2 | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | C195 | ?K2-BSA | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | C190 | ?K2-BSA | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | C186 | ?K2-BSA | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | C168 | ?K2-BSA | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | A274 | ?Intrinsic Factor | 0.1-1mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M680 | ?Insulin | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M679 | ?Insulin | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
Cal Bioreagents | M678 | ?Insulin | 1 mg | 4-6周 | ¥0 | 詳情 |
即時(shí)響應(yīng) 客戶需求
正品行貨 值得信賴
發(fā)貨迅速 快速物流
退換保障 品質(zhì)無憂
發(fā)票保障 售后無憂