品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 單價 | 操作 |
NanoLight | 3012-1 | hCTZ-SOL-in vitro | 1tube | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 3011-10 | +C CTZ SOL in vivo | 10mg(20x500ug) | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 3011-500 | hCTZ-SOL- in vivo | 500 ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 3032-10 | CTZ-SOL-in vitro | 10tubes | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 3032-1 | CTZ-SOL- in vitro | 1tube | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 3031-10+C | +C CTZ SOL in vivo | 10mg(20x500ug)plus 10 vial control | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 3031-500 | CTZ-SOL- in vivo | 500ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 350-10 | Coelenteramide | 10mg | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 300-10 | Coelenteramine | 10mg | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 399-1 | NanoFuel Solvent | 1ml | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 398-10 | Nanofuel V-Solvent | 10x1ml | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 398-1 | Nanofuel-V Solvent | 1ml | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 370-1 | v-CTC | 1mg(2x500ug) | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 370-500 | v-CTZ | 500ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 346-500 | eCTZ-F | 1mg( 2x500ug) | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 345-500 | CTZ-F | 500ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 355-500 | eCTZ | 500ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 340-500 | CTZ 400a | 500ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 303-500 | CTZ native | 500ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 301-500 | hCTZ | 500 ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 209 | pCMV-hGluc minus SS | 25ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 107 | pUC-18 Obelin | 25ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 106 | pUC-19 AEQ | 25ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 207 | pGLuc-KDEL-basic-1 | 25ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
NanoLight | 206 | pCMV-Gluc-KDEL | 25ug | 4周 | ¥0.00 | 詳情 |
即時響應 客戶需求
正品行貨 值得信賴
發(fā)貨迅速 快速物流
退換保障 品質無憂
發(fā)票保障 售后無憂